| Short Form | Meaning | Dates Used |
| | | |
|
| Alta | Alberta, Canada | after 1905 (NWT before) |
|
| Ariz | Arizona, USA | |
|
| B C | British Columbia | colony to 1871, then Canada |
|
| Calif | California, USA | |
|
| C E | Canada East | 1841-1867, then Quebec, Canada |
| Colo | Colorado, USA | |
|
| Con | Connecticut, USA | |
|
| C W | Canada West | 1841-1867, then Ontario, Canada |
| Del | Delaware, USA | |
|
| Fla | Florida, USA | |
|
| Ill | Illinois, USA | |
|
| Ind | Indiana, USA | |
|
| Ken | Kentucky, USA | |
|
| Man | Manitoba, Canada | from 1870 (Red River Settlement before) |
|
| Mass | Massachusetts, USA | |
|
| Mld | Maryland, USA | |
|
| Mich | Michigan, USA | |
|
| Minn | Minnesota, USA | |
|
| Miss | Mississippi, USA | |
|
| N B | New Brunswick | colony to 1867, then Canada |
|
| N C | North Carolina, USA | |
|
| N D | North Dakota, USA | |
|
| Neb | Nebraska, USA | |
|
| Nev | Nevada, USA | |
|
| Nfld | Newfoundland | colony to 1949, then Canada |
|
| N H | New Hampshire, USA | |
|
| N M | New Mexico, USA | |
|
| N S | Nova Scotia | colony to 1867, then Canada |
|
| N S W | New South Wales, Australia | |
|
| N W T | Northwest Territories, Canada | at one time, most of western and
northern Canada |
|
| N Y | New York (state), USA | |
|
| Okla | Oklahoma, USA | |
|
| Ont | Ontario, Canada | after 1867 |
| Ore | Oregon, USA | |
|
| P E I | Prince Edward Island | colony to 1873, then Canada |
|
| Penn | Pennsylvania, USA | |
|
| PQ | Province de Quebec, Canada | after 1867 |
| Que | Quebec, Canada | after 1867 |
| R I | Rhode Island, USA | |
|
| Sask | Saskatchewan, Canada | after 1905 (NWT before) |
|
| S C | South Carolina, USA | |
|
| S D | South Dakota, USA | |
|
| Tenn | Tennessee, USA | |
|
| Tex | Texas, USA | |
|
| Vmt | Vermont, USA | |
|
| Wash | Washington (state), USA | |
|
| Wash, D C | Washington (city), District of Columbia, USA | |
|
| W V | West Virginia, USA | |
|
| Wisc | Wisconsin, USA | |
|
| Wyo | Wyoming, USA | |
|